El barrio Berberysowe
| No. de las premisas | Planta | Espacio [m2] | Número de cuartos | Precio [PLN]* |
|---|---|---|---|---|
| 266 | 1 | 34,39 | 1 | 378 290 |
| 278 | 4 | 34,41 | 1 | 399 156 |
| 270 | 2 | 34,42 | 1 | 385 504 |
| 225 | 4 | 36,31 | 1 | 421 196 |
| 228 | 5 | 36,34 | 1 | 428 812 |
| 231 | 6 | 36,36 | 1 | 432 684 |
| 48 | 7 | 37,74 | 1 | 407 592 |
| 223 | 3 | 45,18 | 2 | 524 088 |
| 232 | 6 | 45,22 | 2 | 538 118 |
| 188 | 4 | 45,57 | 2 | 483 042 |
| 162 | 6 | 46,31 | 2 | 551 089 |
| 7 | 2 | 48,02 | 2 | 509 012 |
| 11 | 3 | 48,04 | 2 | 518 832 |
| 40 | 5 | 48,70 | 2 | 555 180 |
| 45 | 6 | 48,70 | 2 | 564 920 |
| 30 | 3 | 48,87 | 2 | 557 118 |
| 35 | 4 | 48,88 | 2 | 547 456 |
| 49 | 7 | 48,92 | 2 | 582 148 |
| 4 | 1 | 48,96 | 2 | 499 392 |
| 24 | 2 | 49,03 | 2 | 519 718 |
| 8 | 2 | 49,15 | 2 | 520 990 |
| 194 | 5 | 51,41 | 2 | 555 228 |
| 136 | 6 | 51,82 | 2 | 590 748 |
| 251 | 4 | 52,89 | 2 | 618 813 |
| 255 | 5 | 52,89 | 2 | 624 102 |
| 235 | 0 | 52,94 | 2 | 577 046 |
| 239 | 1 | 52,94 | 2 | 592 928 |
| 259 | 6 | 52,94 | 2 | 629 986 |
| 238 | 1 | 53,24 | 2 | 596 288 |
| 254 | 5 | 53,25 | 2 | 628 350 |
| 258 | 6 | 53,25 | 2 | 633 675 |
| 234 | 0 | 53,26 | 2 | 580 534 |
| 250 | 4 | 53,28 | 2 | 623 376 |
| 108 | 1 | 53,32 | 2 | 533 200 |
| 279 | 4 | 53,34 | 2 | 624 078 |
| 275 | 3 | 53,38 | 2 | 619 208 |
| 271 | 2 | 53,43 | 2 | 609 102 |
| 283 | 5 | 53,43 | 2 | 630 474 |
| 263 | 0 | 53,44 | 2 | 582 496 |
| 146 | 2 | 53,94 | 2 | 550 188 |
| 142 | 1 | 53,95 | 2 | 539 500 |
| 154 | 4 | 53,95 | 2 | 571 870 |
| 112 | 2 | 54,13 | 2 | 552 126 |
| 118 | 3 | 54,13 | 2 | 562 952 |
| 123 | 4 | 54,14 | 2 | 573 884 |
| 44 | 6 | 54,15 | 2 | 606 480 |
| 147 | 2 | 54,16 | 2 | 552 432 |
| 39 | 5 | 54,27 | 2 | 596 970 |
| 54 | 1 | 54,80 | 2 | 548 000 |
| 57 | 2 | 54,80 | 2 | 558 960 |
| 60 | 3 | 54,80 | 2 | 569 920 |
| 69 | 6 | 54,80 | 2 | 602 800 |
| 63 | 4 | 54,81 | 2 | 580 986 |
| 198 | 6 | 56,37 | 2 | 670 803 |
| 124 | 4 | 56,62 | 2 | 673 778 |
| 129 | 5 | 56,62 | 2 | 673 778 |
| 107 | 1 | 56,63 | 2 | 566 300 |
| 144 | 1 | 61,46 | 2 | 583 870 |
| 86 | 11 | 67,96 | 3 | 761 152 |
| 208 | 5 | 69,83 | 3 | 775 113 |
| 84 | 10 | 76,61 | 3 | 819 727 |
| 80 | 9 | 76,75 | 3 | 813 550 |
| 276 | 3 | 82,12 | 3 | 821 200 |
| 284 | 5 | 82,13 | 3 | 854 152 |
| 253 | 5 | 82,32 | 3 | 856 128 |
| 233 | 0 | 82,40 | 3 | 766 320 |
| 249 | 4 | 82,44 | 3 | 840 888 |
| 268 | 1 | 82,47 | 3 | 791 712 |
| 190 | 5 | 83,51 | 3 | 801 696 |
| 157 | 5 | 83,79 | 3 | 804 384 |
| 153 | 4 | 83,84 | 3 | 788 096 |
| 149 | 3 | 83,90 | 3 | 771 880 |
| 148 | 2 | 84,46 | 3 | 760 140 |
| 152 | 3 | 84,46 | 3 | 777 032 |
| 252 | 4 | 84,59 | 3 | 862 818 |
| 161 | 6 | 84,61 | 3 | 820 717 |
| 256 | 5 | 84,64 | 3 | 880 256 |
| 244 | 2 | 84,71 | 3 | 830 158 |
* segun articulo 66 del codigo civil el precio no representa la oferta final